釋放雙手,自動(dòng)移液
將繁瑣的移液過程化為簡(jiǎn)單的操作設(shè)定。只需輕觸開始,即可享受全自動(dòng)移液體驗(yàn),讓您真正“解放雙手 "!
免疫反應(yīng)
生物學(xué)
細(xì)胞實(shí)驗(yàn)
生物樣本庫
藥學(xué)領(lǐng)域
環(huán)境科學(xué)
毒性分析
分子育種








| 產(chǎn)品型號(hào) | SC9200 PRO 96 通道半自動(dòng)移液工作站 | ||
| 板位數(shù) | 3-6板位 | ||
| 通道數(shù) | 96通道 | ||
| 移液技術(shù) | 空氣置換式 | ||
| 孔板規(guī)格 | 微孔板、淺孔板、8聯(lián)管 | ||
|
移液核心 性能參數(shù) |
移液范圍 | 精確度 | 均一度(CV) |
| 0.5-10μL | 1μL±8%;10μL±2% | 1μL≤6%;10μL≤1.5% | |
| 1-20μL | 1μL±8%;20μL±3% | 1μL≤6%;20μL≤1.5% | |
| 3-50μL | 5μL±4%;50μL±1.5% | 5μL≤5%;50μL≤1% | |
| 3-300 μL | 10μL±4%;200μL±0.8% | 10μL≤6%;200μL≤0.5% | |
| 10-1000 μL | 10μL±6%;500μL±0.5% | 10μL≤5%;500μL≤0.4% | |
| 電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率50/60Hz±5%;輸出24V | ||
| 最大功率 | 180W | ||
| 工作環(huán)境 | 5-40°C,相對(duì)濕度10-90%,不凝結(jié) | ||
| 重量 | 24kg | ||
| 尺寸 | 10、20、50、300μL:690×260×520mm; 1000μL:690×260×630mm | ||
蘇公網(wǎng)安備32050602013580號(hào)